Автомобили »
Jeep »
Jeep Compass »
Характеристики Jeep Compass
|
|
Характеристики Jeep Compass |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2017 ... | 2017 ... | 2017 ... | 2017 ... | ||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1355 | 1444 | 1500 (1544) | 1474 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 188 | 192 (190) | 200 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,8 | 10,7 | 10,1 (10,5) | 9,3 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
Объем багажника min/max, л | 438 | 438 | 438 | 438 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | ||
Ширина | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | ||
Высота | 1635 | 1635 | 1647 | 1647 | ||
Колесная база | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | ||
Колея передняя/задняя | 1540/1540 | 1540/1540 | 1540/1540 | 1540/1540 | ||
Дорожный просвет | 198 | 198 | 215 | 215 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с распределенным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1368 | 1598 | 1956 | 1368 | ||
Степень сжатия | 10,0 | 16,5 | 16,5 | 10,0 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72,0 x 84,0 | 79,5 x 80,5 | 83,0 x 90,4 | 72,0 x 84,0 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 140/5500 | 120/3750 | 140/3750 | 170/5500 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 230/1750 | 320/1750 | 350/1500 | 250/2500 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | Полный | Полный | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 225/60 R17 | 215/65 R16 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | --- | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Дизель | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Городской цикл, л/100 км | 7,8 | 5,2 | 6,1 (6,6) | 8,7 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 5,2 | 4,0 | 4,7 (5,1) | 5,9 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 6,2 | 4,4 | 5,2 (5,7) | 6,9 | ||
Выбросы CO2, г/км | 143 | 117 | 138 (148) | 160 | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Запас хода, км | 960 | 1360 | 1150 | 860 | ||
|
| ||||||

































